A Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma relação atualizada dos números de telefone das unidades ESF dos bairros de Itaúna e do CEMO Dr. Ovídio Nogueira Machado
O prefixo base de todos os números é o 3249
CEMO Dr. Ovídio Nogueira Machado | Estratégias Saúde da Família |
9800 – Geral | 9803 – ESF Nogueira Machado |
9802 – Gabinete | 9804 – ESF Morro do Engenho |
9807 – Espaço Criança | 9805 – ESF Rosário |
9811 – Fundo Municipal | 9806 – ESF Cidade Nova |
9812 – Farmácia Básica | 9808 – ESF Jadir Marinho |
9813 – Saúde Mental | 9810 – ESF Santanense |
9814 – Orçamentário | 9833 – ESF Zona Rural |
9815 – RH | 9836 – ESF São Geraldo |
9816 – Contatos e Convênios | 9837 – ESF Parque Jardim / Resid. Santanense |
9817 – Faturamento | 9838 – ESF Piedade |
9818 / 9819 – Regulação | 9839 – ESF Pio XII |
9820 – Transporte | 9840 – ESF Morada Nova I |
9821 – Conselho Municipal de Saúde | 9841 – ESF Itaunense |
9822 – Vigilância Sanitária | 9842 – ESF Graças |
9823 – Epidemiologia | 9843 – ESF Várzea da Olaria |
9824 / 9825 – Zoonoses | 9844 – ESF Padre Eustáquio |
9826 – Ambulatório Saúde Mental | 9845 – ESF Irmãos Auler |
9827 – Laboratório Municipal | 9846 – ESF Central |
9828 – Ginecologia | 9848 – ESF Morada Nova II |
9829 – Espaço da Mulher | 9850 – ESF Vila Tavares |
9830 – CEMO Dr. Ovídio Nogueira Machado | 9851 – ESF Garcias (Aeroporto) |
9831 – Odontologia | 9860 – ESF Lourdes |
9832 – Estomaterapia | |
9834 – SAE / CTA | |
9835 – Telefonista | |
9849 – Almoxarifado | |
9864 – Atenção Primária |