Diferentemente de outras instituições de ensino superior no país, que retomaram há pouco com suas atividades presenciais, a Universidade de Itaúna abre 2022 com uma nova política de preços para todos os seus cursos.
Em comunicado aos alunos da instituição, o Reitor Faiçal Chequer afirmou que devido à crise econômica gerada pela pandemia e que impactou a vida financeira a maioria das famílias, a Universidade de Itaúna decidiu aumentar consideravelmente o desconto para quem efetuar o pagamento das mensalidades até um dia antes do vencimento do boleto. Em alguns casos, o valor da mensalidade para o curso 100% presencial na Universidade ficou inferior ao valor praticado por instituições EAD.
Confira os valores da mensalidade dos cursos com o aumento do desconto.
| Administração | R$ 551,00 |
| Arquitetura e Urbanismo | R$ 749,50 |
| Ciências Contábeis | R$ 551,00 |
| Direito Diurno | R$ 598,60 |
| Direito Noturno | R$ 598,60 |
| Educação Física | R$ 529,85 |
| Enfermagem | R$ 448,82 |
| Engenharia Civil | R$ 749,50 |
| Engenharia Mecânica | R$ 749,50 |
| Fisioterapia | R$ 651,50 |
| Gestão Comercial | R$ 448,82 |
| Nutrição | R$ 551,00 |
| Odontologia | R$ 1.810,00 |
| Biomedicina | R$ 651,50 |
| Farmácia | R$ 651,50 |
| Gestão de Tecnologia da Informação | R$ 448,82 |







